Détails sur le produit:
|
nom de produit: | Générateur ultrasonique pour la soudure de textile non tissé | Fréquence: | 15KHz |
---|---|---|---|
De puissance de sortie: | 2600W | Tension: | 220V/110V±10% 50/60Hz |
Fluctuation de puissance: | ≤ 5% | Utilisation: | Soudure ultrasonore, soudure de textile non tissé |
Service après-vente fourni: | Appui en ligne, support technique visuel | Garantie: | 1 an |
Surligner: | 15Khz type analogue générateur ultrasonique,générateur de la soudure 15khz ultrasonore |
15Khz type analogue alimentation d'énergie ultrasonique de générateur de soudure ultrasonore pour la soudure de textile non tissé
Le générateur de soudure ultrasonore peut produire de la puissance élevée et du courant alternatif à haute fréquence d'assortir le transducteur ultrasonique. Des générateurs ultrasoniques peuvent être divisés en boîtes autoexcitées et distinct-excitées de générateur. Le générateur ultrasonique convertit 50/60 hertz d'actuel en 15, 20, 30,35, ou 40 kilohertz de puissance. Et l'énergie à haute fréquence convertie est assortie au transducteur correspondant, qui la convertit encore en mouvement mécanique à la même fréquence.
C'est notre générateur de type analogue de soudure ultrasonore pour le textile non tissé faisant la machine, la machine de cachetage de tasse de papier, trois couches de sac faisant la machine, les tissus faisant la machine, économique médical mais puissante et stable, particulièrement dans la machine de soudure de masque protecteur N95 et a été qualité très stable prouvée sur le marché.
Paramètres techniques :
Nom de produit | générateur 15Khz ultrasonique pour la soudure de tissu |
Dimension | Longueur 455mm×Width 460mm×Height 170mm |
Poids net du principal organisme | 14 kilogrammes |
Plage de fréquence | 14.40-15.20kHz |
De puissance de sortie | 1000W-2600W |
Tension | 220V+-10% |
Mode de soudure | 220V+-10% |
Protection | Analyse +protection d'impédance d'électrode de soudure |
Protection de tension | |
Protection de tension de transducteur | |
Temps de soudure | 0.00s-9.99s |
Fréquence fonctionnante (options) | 15KHz |
Amplitude de soudure | 10%-100% réglable (exactitude de 1%) |
Source d'air | air épuré avec un diamètre de particules de moins de 5μm, 7kgf/cm2 |
Caractéristiques :
Modèle | Fréquence | Puissance | Plage de fréquence | Tension | Type de soudure |
KM-ME-1526 | 15kHz | 2600w | 14.40-15.20kHz | 220V+-10% | intermittent |
KM-ME-1526 | 15kHz | 2600w | 14.40-15.20kHz | 220V+-10% | continu |
KM-ME-2015 | 20kHz | 1500w | 19.40-20.20kHz | 220V+-10% | continu |
KM-ME-2018 | 20khz | 1800w | 19.40-20.20kHz | 220V+-10% | intermittent |
Caractéristiques :
* ce générateur ultrasonique analogue a de forte stabilité
* consommation de puissance faible
* bonne dissipation thermique
* grande amplitude réglable
* économique mais puissant
* aucun besoin de vis, de colle, et de produit chimique
* coût bas et réduire le coût de la main-d'oeuvre
Pour plus de détails au sujet de nos générateurs, vous pouvez visiter le catalogue de notre générateur ci-dessous :
Catalogue de KnmTech Generators.pdf ultrasonique
Application :
Textile non tissé faisant la machine
Machine de cachetage de tasse de papier
Trois couches de masque faisant la machine
tissus médicaux faisant la machine
Jouets faisant la machine
Photos détaillées :
Personne à contacter: Meng
Téléphone: +8615850300139