Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | Soudeuse à ultrasons 4500W | Exactitude de fréquence: | 14.80KHz-15.200KHz |
---|---|---|---|
Puissance: | 4500W | Déclenchement de la méthode: | Temps |
Méthode de soudure: | Temps/énergie | Course de travail max (mm): | 100mm±1mm |
Max Welding Time: | 5s | Rapport d'amplification du booster: | 1:4.0 |
Tension (V): | AC220V±5% 50/60Hz | Mot-clé: | Soudage plastique par ultrasons |
Surligner: | Soudeuse à ultrasons 4500W,soudeuse 4500W en plastique ultrasonique,machine de la soudure 15kHz ultrasonore |
4500W soudeuse ultrasonique semi-automatique For Plastic Parts
La machine de soudure en plastique ultrasonique dans la soudure des produits en plastique, c.-à-d., ne remplissent aucun adhésif, remplisseur ou le dissolvant, également ne consomme pas beaucoup de chaleur, a les avantages de l'opération simple, vitesse de soudure rapide, haute résistance de soudure, efficacité élevée de production. Par conséquent, la technologie de soudure ultrasonore est de plus en plus très utilisée.
Paramètres techniques :
Modèle | iBA-HF1545 |
Exactitude de fréquence | 14.80KHz-15.200KHz |
Puissance | 4500W |
Déclenchement de la méthode | Temps |
Méthode de soudure | Temps/énergie |
Course fonctionnante maximum (millimètres) | 100mm±1mm |
Max Welding Time | 5s |
Rapport d'amplification de propulseur | 1:4.0 |
Tension (V) | AC220V±5% 50/60Hz |
Pression atmosphérique | ≥0.05Mpa ≤0.65Mpa |
Contrôle d'amplitude | Amplitude en une seule étape |
Contrôle de la pression d'air | valve de régulation de pression |
Ajustement de fréquence | Chasse automatique de fréquence d'IGBT |
Région de soudure | Par matériel/formes, pas plus de 300mm |
Matériel | |
Interface de sortie | 7" écran tactile de couleur |
Système de contrôle | système d'exploitation d'IQS |
Système de contrôle de mouvement | Contrôle pneumatique |
Fréquence (kilohertz) | 15KHz |
Puissance (W) | 4200W |
Ajustement de fréquence | Chasse automatique de fréquence d'IGBT |
Précision de déplacement de Z (millimètres) | exactitude de ±0.05mm |
course de cylindre (millimètres) | 100mm±1mm |
Contrôle de la pression d'air | valve de régulation de pression |
Pression atmosphérique maximale (MPA) | 1mpa |
Temps de Max Welding | 5S |
Système de refroidissement | Refroidissement de vortex |
Alerte de générateur | Erreur de fréquence/au-dessus de la surcharge actuelle/puissance/au-dessus de la température |
Hygrométrie | 30% - 95%, condensat libre |
La température d'opération | +5℃ - +55℃ |
Source d'air | L'air comprimé doit être propre, sec et exempt de lubrifiant |
Tension (V) | AC220V±5% 50/60Hz |
Caractéristiques :
●Avec le 6ème système d'opération de la génération IQS ;
●Moteur de levage monté pour l'ajustement structurel, facile à utiliser ;
●Arme à feu de balayage intégrée pour la découverte de données ;
●paramètres de soudure USB-sauvés et contrôle de qualité de QA ;
●Fréquence de accord automatique dépistant, protection de surcharge.
Personne à contacter: Meng
Téléphone: +8615850300139